Lantânio Cério Praseodímio Neodímio Master Alloy Lingote La CE Pr ND Protuberâncias de liga
Visão geral Descrição do produto Embalagem e envio Perfil da empresa Certificações de entrega e pagamento Participação n
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ES0054 |
Composição | Lantânio Cério Praseodímio Neodímio |
Forma | Lingote |
Aparência | Cinza escuro |
Marca | Easchem |
Pacote de Transporte | Tambor de ferro de 50, 100, 250kgs ou embalagem conforme solicitação |
Especificação | Liga de neodímio lantânio cério praseodímio |
Marca comercial | EASCHEM |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50 toneladas por mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoModelo de índice | LaCePrNd.2N5 | LaCePrNd.3N |
LaCePrNd/TREM(%,min) | 99,5 | 99,9 |
TREM(%, min) | 99,5 | 99,5 |
Aparência | Caroço Cinza Escuro | Caroço Cinza Escuro |
RE Impurezas/TREM | %(Máx.) | %(Máx.) |
Nd | Principal | Principal |
Ce | 0,05 | 0,01 |
Pr. | 0,05 | 0,03 |
O | 0,05 | 0,01 |
Sm | 0,02 | 0,01 |
UE | \ | 0,01 |
D'us | 0,05 | 0,01 |
Tb | \ | \ |
Dy | \ | \ |
Para | \ | \ |
É | \ | \ |
Tm | \ | \ |
Sim | \ | \ |
Lu | \ | \ |
S | 0,01 | 0,01 |
Impurezas Não-Re | %(Máx.) | %(Máx.) |
Fé | 0,3 | 0,1 |
E | 0,03 | 0,03 |
Ca | 0,01 | 0,01 |
Al | 0,05 | 0,03 |
mg | 0,02 | 0,01 |
Zn | \ | \ |
Hg | \ | \ |
Já | \ | \ |
K | \ | \ |
De | \ | \ |
º | \ | \ |
Mo | 0,05 | 0,05 |
Ó | 0,03 | 0,01 |
C | 0,03 | 0,03 |
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Nosso contato
Envie agora