Curtimento de couro usa pó básico de sulfato de cromo BCS
24% -26% Sulfato de cromo básico BCS para curtimento de couro Propriedades do sulfato de cromo básico: 1. Nome do produt
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Sulfato Básico de Cromo 24-26% |
Aparência | Pó |
Padrão de nota | Classe industrial |
pH | 3-5 |
Validade | Um ano |
Fórmula molecular | Cr(Oh)So4 |
Umidade | 0,1% Máx. |
Nota | Grau técnico |
Material de aplicação | Couro |
Ferro(Fe)% | 0,01 máx. |
Forma | Pó Verde Escuro |
Basicidade | 32%--34% Máx. |
Água insolúvel | 0,1% Máx. |
Uso | Agente de couro |
Basicidade, % | 33+/-1 |
Tipo | Agente de curtimento de couro |
Cr2o3 | 24%--26% Mínimo |
Modelo não. | Classe industrial |
Pacote de Transporte | Saco de 25 kg |
Especificação | 21-23%, 24-26% |
Marca comercial | Marca Premtec |
Origem | China |
Anterior: Ácido picolínico Sal de cromo em pó Picolinato de cromo
Próximo: Materiais magnéticos bloqueiam boro de ferro de neodímio sinterizado para ímã industrial
Nosso contato
Envie agora