Haste de soldagem, pasta condutora elétrica usada em pó de ferro, reduz o pó de ferro
PÓ DE FERRO Seção 1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO O pó de ferro é um agregado de partículas de ferro com tamanhos de aproximad
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 40 malhas 80 malhas 100 malhas 325 malhas |
Forma | Pó |
Material | Pó de ferro reduzido secundário |
Pacote de Transporte | Saco PP |
Especificação | 80-120 MALHA, 120 MALHA, 200 MALHA |
Marca comercial | HAOGESI |
Origem | Hebei |
Código HS | 2821100000 |
Capacidade de produção | 50000mts/ano |
Descrição do produto
PÓ DE FERROSeção 1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O pó de ferro é um agregado de partículas de ferro com tamanhos de aproximadamente 20-200 μm. É tratado como um pó usando a distribuição de tamanho de partícula, densidade aparente, etc. como índices. Suas propriedades diferem dependendo do método de produção e da história. Os pós de ferro comercial são classificados em três tipos, pó de ferro reduzido, pó de ferro atomizado e pó de ferro eletrolítico. A especificação do pó de ferro abaixo é sobre pó de ferro reduzido.
Seção 2 -CERTIFICADO DE ANÁLISE
Propriedades físicas
LD-80 | R-12 | |||
DENSIDADE APARENTE g/cm3 | 1,75-2,10 | 1,0-1,5 | ||
FLUXO,s/50g(Hall) | 35-POBRE | POBRE | ||
ANÁLISE DE TELA | MALHA TYLER | MICROMETROS | - | - |
+20 | 850 | - | 2máx. | |
+35 | 425 | - | 10-20 | |
+60 | 250 | - | 20-30 | |
+80 | 180 | 2máx. | 10-20 | |
+100 | 150 | 1-12 | 5-15 | |
+150 | 106 | 15-30 | 10-20 | |
+200 | 75 | 15-30 | 5-15 | |
+325 | 45 | 20-40 | 3-10 | |
-325 | <45 | 15-35 | 12 máx. |
Análises químicas(%)
FERRO TOTAL | 97,0-98,5 | |
CARBONO | 0,01-0,05 | |
ENXOFRE | 0,005 | |
FÓSFORO | 0,012 | |
MANGANÊS | 0,40-0,65 | |
ÁCIDO INSOLÚVEL | 0,20-0,45 | |
PERDA DE HIDROGÊNIO | R-12 | 2,50 máx. |
TODOS OS OUTROS | 0,70-1,20 |
Seção 3 - APLICAÇÃO